メモ

まだ月半ばだが、今月分の売買変動分のメモ。

インテックHD(3819) 売り 100株 1524円 損益 -13100円 (終値 1655円)
ジャストシステム(4686) 買い 400株 539.5円 損益 +8200円 (終値 560円)
東京カソード(6868) 売り 200株 1205.5円 損益 +7700円 (終値 1167円)
システムソフト(7527) 買い 4100株 169.95円 損益 +69900円 (終値 187円)
福井コンピュータ(9790) 買い 100株 986円 損益 -4100円 (終値 945円)
カテナ(9815) 売り 2100株 336.57円 損益 +74700円 (終値 301円)
イノテック(9880) 往復 1000株 損益 +4400円 (終値 970円)

一応、動いたこと(売買したこと)が、利益にはなっているようだ。合計 +147700円か。
大雑把に言うと、およそ70万円をカテナからシステムソフトへ移しただけという感じになっている。