システムソフト(7527)メモ

今日の終値(225円)を基準にした損益。今月分。

↑未来
買い 300株 214円 損益 +3200円
買い 300株 -216円 損益 +132300円
売り 5600株 253円 損益 +157600円
売り 2800株 332円 損益 +300600円
売り 4600株 271円 損益 +213000円
売り 2500株 354円 損益 +323600円
売り 3100株 320円 損益 +296000円
売り 3100株 320円 損益 +296400円
売り 2900株 331円 損益 +310000円
売り 3100株 320円 損益 +296600円
売り 2800株 337円 損益 +316100円
売り 2400株 367円 損益 +341300円
↓過去