カテナ(9815)メモ

今日の終値(347円)を基準にした損益。今月分。

↑未来
買い 1100株 353円 損益 -7200円
買い 3300株 355円 損益 -26400円
買い 5000株 358円 損益 -55900円
買い 5200株 357円 損益 -53100円
買い 5200株 360円 損益 -69600円
買い 8100株 357円 損益 -88200円
買い 7400株 357円 損益 -80100円
買い 1000株 469円 損益 -122900円
買い 1700株 398円 損益 -88300円
買い 2100株 379円 損益 -67900円
買い 2100株 378円 損益 -67000円
買い 2100株 378円 損益 -65500円
買い 2100株 377円 損益 -64000円
↓過去