今週の取引

週計り損益 +85300円(1日あたり平均 +17060円)

  • 東京カソード(6868) 売り 100株 1753円 損益 +12800円 (終値 1625円)
  • ジオマテック(6907) 売り 100株 1851円 損益 +37100円 (終値 1480円)
  • システムソフト(7527) 買い 600株 246.66円 損益 +17000円 (終値 275円)
  • T&D(8795) 買い 5株(ミニ株) 7590円 損益 +2900円 (終値 8170円)
  • カテナ(9815) 往復 4700株 損益 +13500円 (終値 375円)
  • イノテック(9880) 買い 100株 1247円 損益 +2000円 (終値 1267円)

http://quote.yahoo.co.jp/q?s=6868+6907+7527+8795+9815+9880&d=c&t=3m