呼値の刻みが株価の何パーセントになるか

http://www.tse.or.jp/rules/stock/sttrading_t.html
の表から計算してみた。

値段の水準(以下) 呼値の刻み この値段以下 この値段超過
3,000円 1円 0.0333% 0.1667%
5,000円 5円 0.1000% 0.2000%
30,000円 10円 0.0333% 0.1667%
50,000円 50円 0.1000% 0.2000%
300,000円 100円 0.0333% 0.1667%
500,000円 500円 0.1000% 0.2000%
3,000,000円 1,000円 0.0333% 0.1667%
5,000,000円 5,000円 0.1000% 0.2000%
30,000,000円 10,000円 0.0333% 0.1667%
50,000,000円 50,000円 0.1000% 0.2000%
100,000円
あたりまえだが、3千円、3万円、30万円、…以下ギリギリの株価の時の刻み値が細かすぎてデイトレード向きではない。板を8本見られても 0.2667%分の変動しかない。これは株価375円で1円の変動分に相当する。