岡三RSSの板表示のメモ

忘れないうちにメモしておく。2009年7月2日(木曜) 12時24分のジャスダックビズネット(3381)の板表示。寄り前。


マーケットスピードの表示はつぎのとおり。

売件数	売数量	値段	買数量	買件数
		成行	56000




7	11000	102	72000	47
		100	1000	1
		99	1000	1
		98	5000	3
		97	10000	1

		累計	56000


一方、岡三RSSの表示はつぎのとおり。

0	0	成行	56000	40
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	11000	102	72000
	0	100	1000
	0	99	1000
	0	98	5000
	0	97	10000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

これを見て分かるが、買いの最良気配がなぜか2つも上にズレている。