今週の取引

  • 北陸電話工事(1989) 買い 2000株 210円 損益 0円 (終値 210円)
  • ビーエスピー(3800) 買い 100株 996円 損益 -300円 (終値 993円)
  • インテック(3819) 買い 100株 1518円 損益 -26800円 (終値 1250円)
  • ダイニチ工業(5951) 売り 200株 577.5円 損益 -7700円 (終値 616円)
  • 石井工作(6314) 買い 200株 422.5円 損益 +500円 (終値 425円)
  • 東京カソード(6868) 売り 300株 615.333円 損益 -8000円 (終値 642円)
  • ジオマテック(6907) 売り 200株 1010.5円 損益 -9700円 (終値 1059円)
  • 昭和情報機器(6922) 往復 1000株 損益 +12000円 (終値 192円)
  • セキテクノトロン(7457) 往復 6000株 損益 +84000円 (終値 128円)
  • システムソフト(7527) 売り 2000株 121.1円 損益 +2200円 (終値 120円)
  • 大和(8247) 往復 2000株 損益 +8000円 (終値 183円)
  • コムテック(9657) 買い 200株 941.5円 損益 +9700円 (終値 990円)
  • ビジネスブレイン太田昭和(9658) 売り 200株 682円 損益 +2400円 (終値 670円)
  • 福井コンピューター(9790) 往復 300株 損益 +16400円 (終値 688円)
  • カテナ(9815) 売り 1200株 225.5円 損益 +41400円 (終値 191円)
  • ソリスト(9847) 売り 3000株 89.66円 損益 -52000円 (終値 107円)
  • イノテック(9880) 買い 500株 737.2円 損益 -11100円 (終値 715円)

今週の損益合計 +61000円
今週の手数料 ?円
なんか持ち株を入れ替えただけで終わった気がする。