今週の取引

  • 東京カソード(6868) 往復 100株 損益 0円 (終値 1230円)
  • システムソフト(7527) 買い 900株 245.44円 損益 -400円 (終値 245円)
  • コムテック(9657) 買い 200株 1091円 損益 +1800円 (終値 1100円)
  • ビジネスブレイン太田昭和(9658) 売り 100株 702円 損益 -300円 (終値 705円)
  • カテナ(9815) 買い 1000株 346.5円 損益 +6500円 (終値 353円)
  • ソリスト(9847) 買い 1000株 137円 損益 +15000円 (終値 152円)
  • イノテック(9880) 買い 300株 1027.33円 損益 -1600円 (終値 1022円)

http://quote.yahoo.co.jp/q?s=6868+7527+9657+9658+9815+9847+9880&d=c&t=3m