今年の取引(約定日ベース)

  • ビーエスピー(3800) 買い 100株 1227円 損益 -13800円 (終値 1089円) 手数料 175円
  • インテック(3819) 買い 100株 1024円 損益 +46800円 (終値 1492円) 手数料 6535円
  • ジャスト(4686) 買い 300株 368.33円 損益 +30200円 (終値 469円) 手数料 2756円
  • ダイニチ(5951) 往復 200株 損益 +1700円 (終値 769円) 手数料 220円
  • 石井工作(6314) 往復 100株 損益 0円 (終値 500円) 手数料 0円
  • 東京カソード(6868) 買い 1200株 739.25円 損益 +12900円 (終値 750円) 手数料 30465円
  • ジオマテック(6907) 売り 800株 1374.25円 損益 +35400円 (終値 1330円) 手数料 21093円
  • 昭和情報(6922) 買い 2000株 237円 損益 -4000円 (終値 235円) 手数料 455円
  • システムソフト(7527) 買い 1700株 -477.35円 損益 +979800円 (終値 99円) 手数料 40760円
  • 日興コーディアル(8603) 売り 50株 1261円 損益 -20050円 (終値 1662円) 手数料 735円
  • インボイス(9448) 買い 1株 4180円 損益 -720円 (終値 3460円) 手数料 84円
  • コムテック(9657) 往復 1000株 損益 +15200円 (終値 1029円) 手数料 2460円
  • ビジネスブレイン太田昭和(9658) 売り 200株 802円 損益 +10400円 (終値 750円) 手数料 1039円
  • 日立ソフト(9694) 往復 100株 損益 +25900円 (終値 2115円) 手数料 503円
  • カプコン(9697) 売り 10株 2320円 損益 -5350円 (終値 2855円) 手数料 243円
  • 福井コンピューター(9790) 買い 100株 863円 損益 -15500円 (終値 708円) 手数料 711円
  • カテナ(9815) 買い 6600株 237.21円 損益 -140000円 (終値 216円) 手数料 52102円
  • ソリスト(9847) 買い 7000株 94.57円 損益 +115000円 (終値 111円) 手数料 9073円
  • イノテック(9880) 売り 200株 1122円 損益 +26400円 (終値 990円) 手数料 11767円

損益合計 +1100280円
手数料合計 181176円
利益はほとんどがシステムソフトの分だ。
手数料は、SMBCフレンド証券の分は10500円/月の定額プランCだから、年で126000円になる。この定額をオーバーすることはほとんどなかった。残りの55176円のほとんどがオリックス証券の分だ。
手数料合計は、思ったよりは使っていない。1日あたり700円弱だ。毎日ゲームセンターで700円使って4.5時間遊んだと思えば、さほど高くはないか。
...日興コーディアルを追加した。
...手数料合計を追加した。