証券会社の板乗り速度を徹底比較してランキング!

http://www.ailab.biz/index.html

証券会社 東証(ms) 大証(ms) JQ(ms) 平均(ms) 更新日付
大和証券 2768 1121 4667 2852 2007-12-25
岡三オンライン証券 2917 2070 4310 3099 2007-12-25
かざか証券 3583 1923 4428 3311 2007-12-25
イー・トレード証券 3366 1707 5191 3422 2007-12-25
ジョインベスト証券 3465 1971 5022 3486 2007-12-25
マネックス証券 3694 2201 5528 3808 2007-12-25
クリック証券 3503 2573 5408 3828 2007-12-25
ネットウィング証券 3729 2766 5402 3966 2007-12-25
楽天証券 4612 2503 5275 4130 2007-12-25
カブドットコム証券 4732 2844 5951 4509 2007-12-25

こんなに遅いか?
( http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1189588557/564 で紹介されていたサイト。)